VORES Vejrudsigt

Harlev

Lige nu

4°
💧 0 mm
💨 1,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 5,4 mm
💨 5,6 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Fredag
15°
💧 2,9 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

I dag 13. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 4° 0 mm 1,4 m/s
3:00 4° 0 mm 2,1 m/s
4:00 5° 0 mm 2,6 m/s
5:00 5° 0 mm 2,3 m/s
6:00 5° 0 mm 2,6 m/s
7:00 6° 0 mm 3,2 m/s
8:00 7° 0 mm 3,3 m/s
9:00 8° 0 mm 3,8 m/s
10:00 10° 0 mm 5,1 m/s
11:00 11° 0 mm 7 m/s
12:00 12° 0 mm 7,6 m/s
13:00 12° 0 mm 7,6 m/s
14:00 12° 0 mm 7,3 m/s
15:00 12° 0 mm 7,7 m/s
16:00 12° 0 mm 7,3 m/s
17:00 12° 0 mm 7,8 m/s
18:00 12° 0,3 mm 7,7 m/s
19:00 12° 3,6 mm 7,3 m/s
20:00 11° 1,5 mm 6,8 m/s
21:00 11° 0 mm 6,7 m/s
22:00 12° 0 mm 5,2 m/s
23:00 13° 0 mm 7,3 m/s
0:00 13° 0 mm 6,9 m/s
1:00 13° 0 mm 6,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway